ПРИЛОЖЕНИЕ VI (Продолжение)
ОСНОВНЫЕ ДОПУСКИ ИЗНОСОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПАРОВОЗОВ
(из Правил текущего ремонта, ухода и содержания паровозов)
№ по пор. | Наименование деталей | Допускаемый размер при выпуске из капитального ремонта |
Допускаемый размер при выпуске из среднего ремонта |
Допускаемый размер при выпуске из подъёмочного ремонта | Предельный размер, влекущий замену частей или их исправление | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
123 | Разница между центрами осей правой и левой сторон | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±1,5 | — |
124 | Увеличение зазора между закраинами буксовых наличников и буксовыми направляющими в поперечном направлении на обе стороны | 1 | 1 | 2 | 6 | — |
125 | Минимальное расстояние от верхней грани клина до выреза рамы | Альбом | Альбом | 40 | 15 | — |
126 | Увеличение разбега паровозных буксовых подшипников по шейке против альбомных размеров на сторону | — | — | — | Свыше 5 | — |
127 | Увеличение разбега подшипников бегунковых поддерживающих осей против альбомного размера на сторону | — | — | — | Свыше 6 | — |
128 | Запас для натяга подбуксовых связей (струнок) | 5-6 | 5-6 | 3 | 1 | — |
129 | Разбег буксы у паровозов ФД и ИС в направляющих поперек рамы на обе стороны для 2-й, 3-й и 4-й осей | 1 | 1 | 3 | — | — |
130 | То же для 1-й и 5-й осей | 50 | 50 | 53 | — | — |
131 | То же для паровозов ФД, не имеющих возвращающих приборов на 1-й и 5-й осях | 20 | 20 | 23 | — | — |
132 | Разбег (суммарный) буксы у задней тележки паровоза ФД в челюсти: | |||||
поперек паровоза | 5 | 5 | 7 | — | — | |
в продольном направлении | 1 | 1 | 5 | 8 | ||
133 | Суммарный разбег оси в буксах у задней тележки паровоза ФД (между торцами букс и шайбой) | Альбомный | Альбомный | 3 | 20 | — |
XVIII. Рессорное подвешивание | ||||||
134 | Износ рессорных подвесок по диаметру и квадрату в % | 6 | 6 | — |
10
20 |
Для всех серий паровозов
Для паровозов ФД и ИС |