ПРИЛОЖЕНИЕ V (Продолжение)
ПАРОВОЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, ИНВЕНТАРЬ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
№ по пор. | Наименование | Единица измерения | Количество | Примечание |
101 | Ящик для пожарного рукава | » | 1 | |
102 | Брандспойт малый для поливки топлива | » | 1 | |
9. Приспособления для хранения | ||||
103 | Замки висячие | » | 5 | |
104 | Цепь для кочегарного инструмента с замком | » | 1 | Для угольного отопления |
105 | Маршрутный ящик | » | 1 | |
106 | Ящик для ходового инструмента | » | 2 | |
10. Дополнительный инструмент и инвентарь для паровозов с конденсацией пара | ||||
107 | Бидон для турбинного масла 16-кг | » | 1 | |
108 | Маслёнка для турбинного масла 2-кг | » | 1 | |
109
|
Штопор с резьбой 5/16" для горизонтальных золотников водяных насосов | » | 1 |
|
110 | Штопор с резьбой 1/4" для колец шаровых соединений | » | 2 | |
111 | Ключ для клапана маслоотбойника | » | 1 | |
11. Дополнительный инструмент и инвентарь для паровозов с водоподогревом | ||||
112 | Ключ регулирующей гайки бойка | » | 1 | |
113 | Ключ грундбуксы гайки сальника | » | 1 | |
114 | Ключ гайки шарикоподшипника | » | 1 | |
115 | Маслёнка для турбинного масла 4-кг | » | 1 | : |
(из приложения 5 к Правилам текущего ремонта, ухода и содержания паровозов)
№ по пор. | Наименование | Единица измерения | Количество |
1 | Концевой рукав | шт. | 1 |
2 | Прокладное кольцо для концевого рукава | » | 2 |
3 | Разнопоршневой клапан тандем-насоса | » | 1 |
4 | Ходопеременный стержень тандем-насоса | » | 1 |
5 | Ходопеременный золотник компаунд-насоса | » | 1 |
6 | Стёкла водомерные | » | 1 |
Для паровозов с конденсацией пара | |||
7 | Горизонтальный золотник водяного насоса с кольцами | » | 1 |
8 | То же вертикальный | » | 2 |
9 | Диафрагмы клапанов насоса | » | 2 |
10 | Гибкие звенья соединительных муфт привода воздушных вентиляторов | » | 3 |
Кроме того, согласно указаниям приказа НКПС № 649/Ц от 1942 г на каждом паровозе в составе инструмента должен находиться клапан для тандем-насоса с гнездом.