ПРИЛОЖЕНИЕ IV (продолжение)
Таблица 4 необходимого количества ручных тормозов в товарных поездах, следующих на автотормозах (из ПТЭ)
Уклон в тысячных | 0 | 1 |
2
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 20 |
На каждые 100 т веса состава (без локомотива и тендера) количество тормозных осей в поезде | ||||||||||||||||
0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,0 | 1.2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,8 |
Вспомогательная таблица суммарного нажатия тормозных колодок в поездах
Число осей | При нажатии на ось | Число осей | При нажатии на ось | ||||
3,5 т | 6,0 т | 6,5 т | 3,5 т | 6,0 т | 6,5 т | ||
суммарное нажатие колодок в т | суммарное нажатие колодок в т | ||||||
2 | 7 | 12 | 13 | 62 | 217 | 372 | 403 |
4 | 14 | 24 | 26 | 64 | 224 | 384 | 416 |
6 | 21 | 36 | 39 | 66 | 231 | 396 | 429 |
8 | 28 | 48 | 52 | 68 | 238 | 408 | 442 |
10 | 35 | 60 | 65 | 70 | 245 | 420 | 455 |
12 | 42 | 72 | 78 | 72 | 252 | 432 | 468 |
14 | 49 | 84 | 91 | 74 | 259 | 444 | 481 |
16 | 56 | 96 | 104 | 76 | 266 | 456 | 494 |
18 | 63 | 108 | 117 | 78 | 273 | 468 | 507 |
20 | 70 | 120 | 130 | 80 | 280 | 480 | 520 |
22 | 77 | 132 | 143 | 82 | 287 | 492 | 533 |
24 | 84 | 144 | 156 | 84 | 294 | 504 | 546 |
26 | 91 | 156 | 169 | 86 | 301 | 516 | 559 |
28 | 98 | 168 | 182 | 88 | 308 | 528 | 572 |
30 | 105 | 180 | 195 | 90 | 315 | 540 | 585 |
32 | 112 | 192 | 208 | 92 | 322 | 552 | 598 |
34 | 119 | 204 | 221 | 94 | 329 | 564 | 611 |
36 | 126 | 216 | 234 | 96 | 336 | 576 | 624 |
38 | 133 | 228 | 247 | 98 | 343 | 588 | 637 |
40 | 140 | 240 | 260 | 100 | 350 | 600 | 650 |
42 | 147 | 252 | 273 | 102 | 357 | 612 | 663 |
44 | 154 | 264 | 286 | 104 | 364 | 624 | 676 |
46 | 161 | 276 | 299 | 106 | 371 | 636 | 689 |
48 | 168 | 288 | 312 | 108 | 378 | 648 | 702 |
50 | 175 | 300 | 325 | 110 | 385 | 660 | 715 |
52 | 182 | 312 | 338 | 112 | 392 | 672 | 728 |
54 | 189 | 324 | 351 | 114 | 399 | 684 | 741 |
56 | 196 | 336 | 364 | 116 | 406 | 696 | 754 |
58 | 203 | 348 | 377 | 118 | 413 | 708 | 767 |
60 | 210 | 360 | 390 | 120 | 420 | 720 | 780 |
Примечание. Этой таблицей рекомендуется пользоваться для подсчёта или проверки нажатия колодок в поездах.