ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ IV (ïðîäîëæåíèå)
Òàáëèöà 2 äëÿ ðó÷íîãî è ñìåøàííîãî òîðìîæåíèÿ (ðàñ÷åòíûé òîðìîçíîé ïóòü 1 200 ì) (èç ÏÒÝ)
Óêëîí â òûñÿ÷íûõ | Ïðè íàèáîëüøåé ñêîðîñòè ïîåçäà â ïóòè ïî ïåðåãîíàì ìåæäó ñòàíöèÿìè â êì/÷ | ||||||||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
Íà êàæäûå 100 ò âåñà ïîåçäà (âêëþ÷àÿ âåñ ëîêîìîòèâà è òåíäåðà è ó÷èòûâàÿ èõ òîðìîçà) òðåáóåòñÿ ñëåäóþùåå êîëè÷åñòâî òîíí íàæàòèÿ òîðìîçíûõ êîëîäîê | |||||||||||||
0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,7 | 3,8 | 5,2 | 6,9 | 8,9 | 11,2 | 14,1 |
1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 3,2 | 4,4 | 5,8 | 7,4 | 9,5 | 11,8 | 14,8 |
2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,9 | 3,8 | 5,0 | 6,4 | 8,0 | 10,2 | 12,5 | 15,5 |
3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,4 | 4,3 | 5,5 | 7,0 | 8,6 | 10,8 | 13,2 | 16,3 |
4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 4,0 | 4,8 | 6,1 | 7,6 | 9,3 | 11,4 | 13,9 | 17,0 |
5 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 4,4 | 5,4 | 6,7 | 8,1 | 9,9 | 12,1 | 14,5 | 17,7 |
6 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,4 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,2 | 8,7 | 10,5 | 12,7 | 15,2 | 18,4 |
7 | 2,7 | 2,9 | 3,3 | 3,9 | 4,6 | 5,5 | 6,5 | 7,8 | 9,3 | 11,1 | 13,4 | 15,9 | 19,1 |
8 | 3,1 | 3,4 | 3,8 | 4,4 | 5,1 | 6,0 | 7,0 | 8,3 | 9,9 | 11,7 | 14,1 | 16,6 | 19,8 |
9 | 3,5 | 3,9 | 4,3 | 4,8 | 5,6 | 6,5 | 7,6 | 8,9 | 10,5 | 12,3 | 14,8 | 17,3 | 20,5 |
10 | 4,0 | 4,3 | 4,7 | 5,4 | 6,1 | 7,1 | 8,1 | 9,5 | 11,1 | 13,0 | 15,4 | 18,0 | 21,2 |
11 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,9 | 6,6 | 7,6 | 8,6 | 10,0 | 11,6 | 13,6 | 16,0 | — | — |
12 | 4,8 | 5,3 | 5,7 | 6,3 | 7,1 | 8,1 | 9,2 | 10,6 | 12,2 | 14,3 | 16,7 | — | — |
13 | 5,3 | 5,7 | 6,2 | 6,8 | 7,6 | 8,6 | 9,7 | 11,2 | 12,8 | 14,9 | 17,3 | — | — |
14 | 5,7 | 6,2 | 6,7 | 7,3 | 8,2 | 9,1 | 10,3 | 11,7 | 13,4 | 15,5 | 17,9 | — | — |
15 | 7,5 | 7,9 | 8,5 | 9,4 | 10,3 | 11,6 | 13,1 | 14,8 | — | — | — | — | — |
16 | 8,1 | 8,5 | 9,1 | 10,0 | 10,9 | 12,3 | 13,7 | 15,5 | — | — | — | — | — |
17 | 8,6 | 9,0 | 9,7 | 10,6 | 11,5 | 12,9 | 14,4 | 16,2 | — | — | — | — | — |
18 | 9,1 | 9,6 | 10,3 | 11,2 | 12,1 | 13,6 | 15,1 | 16,9 | — | — | — | — | — |
19 | 9,7 | 10,2 | 10,8 | 11,7 | 12,7 | 14,2 | 15,7 | 17,6 | — | — | — | — | — |
20 | 10,2 | 10,8 | 11,4 | 12,3 | 13,4 | 14,8 | 16,4 | 18,3 | — | — | — | — | — |
Ïðèìå÷àíèÿ. 1. Äëÿ óêëîíîâ ñâûøå 0,020 êîëè÷åñòâî äåéñòâóþùèõ òîðìîçîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ îïûòíûì ïóò¸ì ðàñïîðÿæåíèåì íà÷àëüíèêà äîðîãè.
2. Ïðè îïðåäåëåíèè ÷èñëà òîðìîçîâ îêðóãëåíèå äðîáíûõ ÷èñåë ïðîèçâîäèòñÿ äî öåëîé åäèíèöû â ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ.