ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ IV
Òàáëèöà 1 äëÿ àâòîìàòè÷åñêèõ òîðìîçîâ (ðàñ÷¸òíûé òîðìîçíîé ïóòü 800 ì) (èç ÏÒÝ)
Óêëîí â òûñÿ÷íûõ | Ïðè íàèáîëüøåé ñêîðîñòè ïîåçäà â ïóòè ïî ïåðåãîíàì ìåæäó ñòàíöèÿìè â êì/÷ | ||||||||||||||||
20 |
25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
Íà êàæäûå 100 ò âåñà ñîñòàâà (íå ñ÷èòàÿ ëîêîìîòèâà è òåíäåðà è íå ó÷èòûâàÿ èõ òîðìîçîâ) òðåáóåòñÿ ñëåäóþùåå êîëè÷åñòâî òîí íàæàòèÿ òîðìîçíûõ êîëîäîê | |||||||||||||||||
0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,4 | 7,4 | 9,8 | 12,9 | 16,7 | 20,9 | 26,6 | 32,8 | 40,8 | 49,6 | 60,2 | 75,1 |
1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 5,9 | 7,9 | 10,4 | 13,5 | 17,4 | 21,6 | 27,2 | 33,6 | 41,6 | 50,4 | 61,3 | 75,8 |
2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 6,4 | 8,5 | 11,0 | 14,1 | 18,0 | 22,3 | 27,8 | 34,4 | 42,5 | 51,2 | 62,3 | 76,6 |
3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,3 | 7,0 | 9,1 | 11,6 | 14,7 | 18,6 | 22,9 | 28,5 | 35,2 | 43,3 | 52,1 | 63,4 | 77,3 |
4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 5,9 | 7,5 | 9,6 | 12,2 | 15,4 | 19,2 | 23,6 | 29,1 | 36,0 | 44,2 | 52,9 | 64,4 | 78,0 |
5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 6,4 | 8,1 | 10,2 | 12,8 | 16,0 | 19,8 | 24,3 | 29,8 | 36,8 | 45,1 | 53,7 | 65,5 | 78,8 |
6 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 5,4 | 6,9 | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | 20,4 | 25,0 | 30,5 | 37,6 | 46,0 | 54,6 | 66,5 | 79,5 |
7 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 5,9 | 7,4 | 9,1 | 11,4 | 13,9 | 17,2 | 21,0 | 25,7 | 31,2 | 38,3 | 46,8 | 55,4 | 67,6 | — |
8 | 4,0 | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,0 | 9,7 | 12,0 | 14,5 | 17,8 | 21,7 | 26,4 | 31,9 | 39,1 | 47,7 | 56,2 | 68,6 | — |
9 | 4,1 | 4,9 | 5,8 | 6,9 | 8,5 | 10,2 | 12,5 | 15,1 | 18,4 | 22,3 | 27,1 | 32,5 | 39,9 | 48,6 | 57,1 | 69,7 | — |
10 | 4,6 | 5,3 | 6,3 | 7,4 | 9,0 | 10,8 | 13,1 | 15,7 | 19,0 | 22,9 | 27,8 | 33,2 | 40,7 | 49,4 | 57,9 | 70,7 | — |
11 | 5,0 | 5,8 | 6,8 | 7,9 | 9,5 | 11,4 | 13,6 | 16,3 | 19,6 | 23,5 | 28,5 | 33,9 | 41,5 | 50,3 | — | — | — |
12 | 5,4 | 6,3 | 7,3 | 8,5 | 10,1 | 11,9 | 14,2 | 16,9 | 20,3 | 24,2 | 29,1 | 34,5 | 42,3 | 51,2 | — | — | — |
13 | 5,9 | 6,8 | 7,8 | 9,0 | 10,6 | 12,4 | 14,8 | 17,5 | 20,9 | 24,8 | 29,8 | 35,2 | 43,1 | 52,1 | — | — | — |
14 | 6,3 | 7,3 | 8,3 | 9,5 | 11,1 | 12,9 | 15,4 | 18,1 | 21,5 | 25,5 | 30,5 | 35,8 | 43,9 | 52,9 | — | — | — |
15 | 8,4 | 9,4 | 10,5 | 12,1 | 14,0 | 16,1 | 19,1 | 22,5 | 26,6 | 31,4 | 37,6 | 44,6 | — | — | — | — | — |
16 | 9,0 | 9,9 | 11,2 | 12,6 | 14,6 | 16,8 | 19,8 | 23,2 | 27,4 | 32,3 | 38,7 | 45,6 | — | — | — | — | — |
17 | 9,5 | 10,5 | 11,8 | 13,2 | 15,3 | 17,5 | 20,5 | 24,0 | 28,1 | 33,1 | 39,8 | 46,5 | — | — | — | — | — |
18 | 10,1 | 11,0 | 12,4 | 13,9 | 15,9 | 18,2 | 21,2 | 24,8 | 28,8 | 34,0 | 40,9 | 47,4 | — | — | — | — | — |
19 | 10,6 | 11,6 | 13,1 | 14,5 | 16,5 | 18,9 | 21,8 | 25,6 | 29,5 | 34,8 | 42,0 | 48,3 | — | — | — | — | — |
20 | 11,1 | 12,1 | 13,7 | 15,1 | 17,2 | 19,6 | 22,5 | 26,4 | 30,2 | 35,7 | 43,1 | 49,3 | — | — | — | — | — |
Ïðèìå÷àíèÿ. 1. Äëÿ óêëîíîâ ñâûøå 0,020 êîëè÷åñòâî äåéñòâóþùèõ òîðìîçîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ îïûòíûì ïóò¸ì ðàñïîðÿæåíèåì íà÷àëüíèêà äîðîãè. 2. Ïðè îïðåäåëåíèè ÷èñëà òîðìîçîâ îêðóãëåíèå äðîáíûõ ÷èñåë ïðîèçâîäèòñÿ äî öåëîé åäèíèöû â ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ.