ПРИЛОЖЕНИЕ II
(из приказа ЦТ—НКПС № 113 от 1939 г.)
№ по пор. | Серия паровоза | Диаметр конуса в мм не менее | Примечание | |
для углей | для смесей с преобладанием антрацитов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Б | 135 | 125 | — |
2 | Гп | 130 | 125 | — |
3 | Е | 165 | 155 | Для круглого конуса |
4 | Е | 85 | 80 | Для четырёхдырного конуса |
5 | З | 130 | 125 | — |
6 | И | 130 | 125 | — |
7 | ИС | 90 | 80 | Для четырёхдырного конуса |
8 | К | 130 | 125 | — |
9 | Ку | 135 | 125 | — |
10 | М | 160 | 150 | — |
11 | Н | 130 | 125 | — |
52 | О | 125 | 120 | — |
13 | Р | 130 | 125 | — |
14 | С, Св | 135 | 130 | — |
15 | СО | 85 | 80 | Для четырёхдырного конуса |
16 | Су | 70 | 65 | Для четырёхдырного конуса |
17 | У | 135 | 125 | — |
18 | Хп | 125 | 120 | — |
19 | Ч | 130 | 125 | — |
20 | Щ | 135 | 130 | — |
21 | Ы | 125 | 115 | — |
22 | Э | 70 | 65 | Для четырёхдырного конуса |
23 | Ф | 130 | 125 | — |
24 | У | 130 | 125 | — |
25 | ФД | 85 | 80 | Для четырёхдырного конуса |
Примечание. При отборе мятого пара для подогрева воды в тендере или для поверхностных водоподогревателей указанные в таблице диаметры отверстий уменьшаются для четырёхдырных конусов на 2 мм и для круглых конусов на 5 мм.