Продолжение
Серии паровозов | Вес паровоза в т | Тендер | |||
сцепной
|
в порожнем состоянии (без воды и топлива) | в рабочем состоянии (с водой в котле и топливом в топке) | вес тендера в порожнем состоянии без воды и топлива в т | вес тендера с полным запасом топлива и воды в т | |
1 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Б | 47,0 | 58,1 | 74,5 | 23,5 | 51,5 |
Еф, Ек, Ес | 75,1 | 79,8 | 85,0 | 25,2 | 60,2 |
Ел | 80,3 | 81,4 | 91,2 | 25,7 | 61,7 |
ИС | 80,7 | 118,6 | 133,0 | 36,0 | 80,0 |
К | 45,4 | 66,6 | 74,0 | 20,2 | 41,2 |
Л | 51,9 | 85,6 | 96,7 | 27,5 | 65,5 |
Мр | 78,5 | 88,3 | 99,5 | 27,5 | 68,0 |
Нв | 45,1 | 51,8 | 57,8 | 17,2 | 36,2 |
Ов | ,2 | 45,2 | 52,5 | 15/21,9 | 35/51,9 * |
СО | 87,5 | 85,0 | 97,6 | 24,0 | — |
СОк | 94,0 | 97,0 | 104,5 | 48,6 | 73,0 |
С | 47,2 | 67,5 | 75,8 | 26,0 | 56,0 |
Су | 54,9 | 77,9 | 86,0 | 23,6 | 53,6 |
ФД | 100,3 | 118,6 | 134,0 | 54 | 120 |
Щ | 62,3 | 66,1 | 75,3 | 23,7 | 55,7 |
Щч | 68,2 | 71,2 | 78,2 | 23,7 | 55,7 |
Э, Эг, Эш | 81,2 | 72,1 | 81 | 23,0 | 52,0 |
Эу | 85,0 | 76,5 | 85 | 24 | 52,0 |
Эр | 83,3 | 74,7 | 83,3 | — | — |
Эм | 82,0 | 73,4 | 82,0 | — | — |
* В числителе — трёхосный, в знаменателе — четырёхосный.