Продолжение
Серии паровозов | Цилиндры | Ход поршня в мм | |
число
|
диаметр в мм | ||
1 | 23 | 24 | 25 |
Б | 550 | 700 | |
Еф, Ек, Ес | 2 | 635 | 711 |
Ел | 2 | 635 | 711 |
ИС | 2 | 670 | 770 |
К | 2 | 575 | 650 |
Л | 2 | 460 | 650 |
Мр | 2 | 540 | 700 |
Нв | 2 | 500/730 | 650 |
Ов | 2 | 500/730 | 650 |
СО, СОк | 2 | 650 | 700 |
С | 2 | 550 | 700 |
Су | 2 | 575 | 700 |
ФД | 2 | 670 | 770 |
Щ | 2 | 510/765 | 700 |
Щч | 2 | 540/765 | 700 |
Щп | 2 | 580 | 700 |
Э, Эг, Эш | 2 | 650 | 700 |
Эу | 2 | 650 | 700 |
Эм, Эр | 2 | 650 | 700 |
Примечание. В числителе — для цилиндров высокого давления, в знаменателе — для цилиндров низкого давления.