Прочие колонки таблицы представляют значения,
Прочие колонки таблицы представляют значения, генерируемые при нажатии данной клавиши в комбинации с удерживаемыми клавишами CTRL, ALT и SHIFT.
Все эти значения, за исключением ключевых слов, представляют собой символы ASCII. Ключевые слова относятся к специальным функциональным клавишам.
SCAN CODEBASESHIFTCTRLCTRL SHIFTALTALT SHIFTALT CTRLALT CTRL SHIFTLOCK
0 | nop | nop | nop | nop | nop | nop | nop | nop | O |
1 | esc | esc | nop | nop | esc | esc | nop | nop | O |
2 | '1' | '!' | nop | nop | '1' | '!' | nop | nop | O |
3 | '2' | '@' | nop | nop | '2' | '@' | nop | nop | O |
4 | '3' | '#' | nop | nop | '3' | '#' | nop | nop | O |
5 | '4' | '$' | nop | nop | '4' | '#' | nop | nop | O |
6 | '5' | '%' | nop | nop | '5' | '%' | nop | nop | O |
7 | '6' | '^' | rs | rs | '6' | '^' | rs | rs | O |
8 | '7' | '&' | nop | nop | '7' | '&' | nop | nop | O |
9 | '8' | '*' | nop | nop | '8' | '*' | nop | nop | O |
10 | '9' | '(' | nop | nop | '9' | '(' | nop | nop | O |
11 | '0' | ')' | nop | nop | '0' | ')' | nop | nop | O |
12 | '-' | '_' | ns | ns | '-' | '_' | ns | ns | O |
13 | '=' | '+' | nop | nop | '=' | '+' | nop | nop | O |
14 | bs | bs | del | del | bs | bs | del | del | O |
15 | ht | btab | nop | nop | ht | btab | nop | nop | O |
16 | 'q' | 'Q' | dc1 | dc1 | 'q' | 'Q' | dc1 | dc1 | C |
17 | 'w' | 'W' | etb | etb | 'w' | 'W' | etb | etb | C |
18 | 'e' | 'E' | enq | enq | 'e' | 'E' | enq | enq | C |
19 | 'r' | 'R' | dc2 | dc2 | 'r' | 'R' | dc2 | dc2 | C |
20 | 't' | 'T' | dc4 | dc4 | 't' | 'T' | dc4 | dc4 | C |
21 | 'y' | 'Y' | em | em | 'y' | 'Y' | em | em | C |
22 | 'u' | 'U' | nak | nak | 'u' | 'U' | nak | nak | C |
23 | 'i' | 'I' | ht | ht | 'i' | 'I' | ht | ht | C |
24 | 'o' | 'O' | si | si | 'o' | 'O' | si | si | C |
25 | 'p' | 'P' | dle | dle | 'p' | 'P' | dle | dle | C |
26 | '[' | '{' | esc | esc | '[' | '{' | esc | esc | O |
27 | ']' | '}' | gs | gs | ']' | '}' | gs | gs | O |
28 | cr | cr | nl | nl | cr | cr | nl | nl | O |
29 | ctrl | ctrl | ctrl | ctrl | ctrl | ctrl | ctrl | ctrl | O |
30 | 'a' | 'A' | soh | soh | 'a' | 'A' | soh | soh | C |
31 | 's' | 'S' | dc3 | dc3 | 's' | 'S' | dc3 | dc3 | C |
32 | 'd' | 'D' | eot | eot | 'd' | 'D' | eot | eot | C |
33 | 'f' | 'F' | ack | ack | 'f' | 'F' | ack | ack | C |
34 | 'g' | 'G' | bel | bel | 'g' | 'G' | bel | bel | C |
35 | 'h' | 'H' | bs | bs | 'h' | 'H' | bs | bs | C |
36 | 'j' | 'J' | nl | nl | 'j' | 'J' | nl | nl | C |
37 | 'k' | 'K' | vt | vt | 'k' | 'K' | vt | vt | C |
38 | 'l' | 'L' | np | np | 'l' | 'L' | np | np | C |
39 | ';' | ':' | nop | nop | ';' | ':' | nop | nop | O |
40 | '\' | '"' | nop | nop | '\' | '"' | nop | nop | O |
41 | '`' | '~' | nop | nop | '`' | '~' | nop | nop | O |
42 | lshift | lshift | lshift | lshift | lshift | lshift | lshift | lshift | O |
43 | '\\' | '|' | fs | fs | '\\' | '|' | fs | fs | O |
44 | 'z' | 'Z' | sub | sub | 'z' | 'Z' | sub | sub | O |
45 | 'x' | 'X' | can | can | 'x' | 'X' | can | can | C |
46 | 'c' | 'C' | etx | etx | 'c' | 'C' | etx | etx | C |
47 | 'v' | 'V' | syn | syn | 'v' | 'V' | sin | sin | C |
48 | 'b' | 'B' | stx | stx | 'b' | 'B' | stx | stx | C |
49 | 'n' | 'N' | so | so | 'n' | 'N' | so | so | C |
50 | 'm' | 'M' | cr | cr | 'm' | 'M' | cr | cr | C |
51 | ',' | '<' | nop | nop | ',' | '<' | nop | nop | O |
52 | '.' | '>' | nop | nop | ',' | '>' | nop | nop | O |
53 | '/' | '?' | nop | nop | '/' | '?' | nop | nop | O |
54 | rshift | rshift | rshift | rshift | rshift | rshift | rshift | rshift | O |
55 | '*' | '*' | nscr | nscr | '*' | '*' | nscr | nscr | O |
56 | alt | alt | alt | alt | alt | alt | alt | alt | O |
57 | ' ' | ' ' | ' ' | ' ' | ' ' | ' ' | ' ' | ' ' | O |
58 | clock | clock | clock | clock | clock | clock | clock | clock | O |
59 | fkey1 | fkey13 | fkey25 | fkey37 | scr1 | scr11 | scr1 | scr11 | O |
60 | fkey2 | fkey14 | fkey26 | fkey38 | scr2 | scr12 | scr2 | scr12 | O |
61 | fkey3 | fkey15 | fkey27 | fkey39 | scr3 | scr13 | scr3 | scr13 | O |
62 | fkey4 | fkey16 | fkey28 | fkey40 | scr4 | scr14 | scr4 | scr14 | O |
63 | fkey5 | fkey17 | fkey29 | fkey41 | scr5 | scr15 | scr5 | scr15 | O |
64 | fkey6 | fkey18 | fkey30 | fkey42 | scr6 | scr16 | scr6 | scr16 | O |
65 | fkey7 | fkey19 | fkey31 | fkey43 | scr7 | scr7 | scr7 | scr7 | O |
66 | fkey8 | fkey20 | fkey32 | fkey44 | scr8 | scr8 | scr8 | scr8 | O |
67 | fkey9 | fkey21 | fkey33 | fkey45 | scr9 | scr9 | scr9 | scr9 | O |
68 | fkey10 | fkey22 | fkey34 | fkey46 | scr10 | scr10 | scr10 | scr10 | O |
69 | nlock | nlock | dc3 | dc3 | nlock | nlock | dc3 | dc3 | O |
70 | slock | slock | del | del | slock | slock | del | del | O |
71 | fkey49 | '7' | '7' | '7' | '7' | '7' | '7' | '7' | N |
72 | fkey50 | '8' | '8' | '8' | '8' | '8' | '8' | '8' | N |
73 | fkey51 | '9' | '9' | '9' | '9' | '9' | '9' | '9' | N |
74 | fkey52 | '-' | '-' | '-' | '-' | '-' | '-' | '-' | N |
75 | fkey53 | '4' | '4' | '4' | '4' | '4' | '4' | '4' | N |
76 | fkey54 | '5' | '5' | '5' | '5' | '5' | '5' | '5' | N |
77 | fkey55 | '6' | '6' | '6' | '6' | '6' | '6' | '6' | N |
78 | fkey56 | '+' | '+' | '+' | '+' | '+' | '+' | '+' | N |
79 | fkey57 | '1' | '1' | '1' | '1' | '1' | '1' | '1' | N |
80 | fkey58 | '2' | '2' | '2' | '2' | '2' | '2' | '2' | N |
81 | fkey59 | '3' | '3' | '3' | '3' | '3' | '3' | '3' | N |
82 | fkey60 | '0' | '0' | '0' | '0' | '0' | '0' | '0' | N |
83 | del | '.' | del | del | del | del | del | del | N |
84 | nop | nop | nop | nop | nop | nop | nop | nop | O |
85 | fkey11 | fkey23 | fkey35 | fkey47 | scr11 | scr11 | scr11 | scr11 | O |
86 | fkey12 | fkey24 | fkey36 | fkey48 | scr12 | scr12 | scr12 | scr12 | O |
<
Содержание Назад Вперед
Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий